تم إضافة “بواط شكل اتش لماسورة 25 مم – ماركة بيت الهندسة” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
عرض 13–24 من أصل 24 نتيجة
بواط شكل اتش لماسورة 20 مم – ماركة بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 13
| الوزن | 0.04 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 20 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
بواط شكل اتش لماسورة 25 مم – ماركة بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 15
| الوزن | 0.04 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 25 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
بواط شكل واي لماسورة 25 مم – ماركة بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 12
| الوزن | 0.04 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 25 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
بواط شكل يو لماسورة 20 مم – ماركة بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 11
| الوزن | 0.300 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 20 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
بواط شكل يو (U-Type) لماسورة 25 مم – ماركة بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 12
| الوزن | 0.04 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 25 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
بواط كهرباء 10*10 سم بالغطاء – ماركة بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 23
| الوزن | 0.04 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 10 × 10 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| المقاس | ١٠*١٠ سم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
جلبة ماسورة كهرباء بيت الهندسة 25 مم – لون أبيض
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 3
| الوزن | 0.40 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 2 × 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 25 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
جلبة ماسورة كهرباء بيت الهندسة 32 مم – لون أبيض
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 4
| الوزن | 0.40 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 3 × 10 × 10 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 32 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
سوستة تكريب مواسير 20 مم (داخلية) – سمك خفيف – بيت الهندسة
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 110
| الوزن | 0.30 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 3 × 60 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 20 مم |
| خامة المنتج | معدن |
كوع ماسورة كهرباء بيت الهندسة 20 مم – لون أبيض
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 4
| الوزن | 0.40 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 3 × 5 × 5 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 20 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
كوع ماسورة كهرباء بيت الهندسة 25 مم – لون أبيض
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 6
| الوزن | 0.40 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 3 × 10 × 10 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 25 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |
كوع ماسورة كهرباء بيت الهندسة 32 مم – لون أبيض
تم التقييم 0 من 5
متوفر في المخزون
EGP 11
| الوزن | 0.300 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 5 × 18 سنتيميتر |
| براند | بيت الهندسة |
| ملليمتر | 32 مم |
| خامة المنتج | بلاستيك |